Số liệu cơ hội, so sánh theo tuần và quý, và hiệu suất nhân viên.
Tổng cơ hội
Tổng cơ hội: 688
Toàn bộ cơ hội của đội
Đang xử lý
Đang xử lý: 4
Cơ hội đang theo đuổi
Thành công
Thành công: 107
Cơ hội đã chốt thành công
Thất bại
Thất bại: 463
Cơ hội đã chốt thất bại
Tỷ lệ thành công
Tỷ lệ thành công: 19%
Trên số cơ hội đã chốt (thành công và thất bại)
Chờ duyệt: 188 báo cáo chất lượng, 3 yêu cầu gia hạn
Tuần bắt đầu 21/9/2026 · Tuần này so với Tuần trước
Phân bổ
Phân bổ Tuần này: 23
Tuần trước: 23
Thành công
Thành công Tuần này: 0
Tuần trước: 0
Thất bại
Thất bại Tuần này: 0
Tuần trước: 0
Tỷ lệ chốt
Tỷ lệ chốt Tuần này: 0%
Tuần trước: 0%
27/6/2026 – 27/9/2026 · 3 tháng gần nhất so với 3 tháng liền trước (27/3/2026 – 27/6/2026)
Phân bổ mới
Phân bổ mới 3 tháng gần nhất: 242
3 tháng liền trước: 278
Thành công
Thành công 3 tháng gần nhất: 34
3 tháng liền trước: 46
Thất bại
Thất bại 3 tháng gần nhất: 145
3 tháng liền trước: 230
Tỷ lệ chốt
Tỷ lệ chốt 3 tháng gần nhất: 19%
3 tháng liền trước: 17%
| Nhân viên | Phân bổ | Chốt | Thành công | Thất bại | Tỷ lệ chốt | Chất lượng kém | TG phản hồi TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Phân bổ: 8 | Chốt: 5 | Thành công: 1 | Thất bại: 4 | Tỷ lệ chốt: 20% | Chất lượng kém: 0 | Thời gian phản hồi trung bình: 2,7 phút |
| — | Phân bổ: 4 | Chốt: 3 | Thành công: 2 | Thất bại: 1 | Tỷ lệ chốt: 67% | Chất lượng kém: 1 | Thời gian phản hồi trung bình: 3 phút |
| — | Phân bổ: 4 | Chốt: 0 | Thành công: 0 | Thất bại: 0 | Tỷ lệ chốt: 0% | Chất lượng kém: 3 | Thời gian phản hồi trung bình: 1 phút |
| — | Phân bổ: 2 | Chốt: 0 | Thành công: 0 | Thất bại: 0 | Tỷ lệ chốt: 0% | Chất lượng kém: 0 | Thời gian phản hồi trung bình: 5 phút |
| — | Phân bổ: 2 | Chốt: 0 | Thành công: 0 | Thất bại: 0 | Tỷ lệ chốt: 0% | Chất lượng kém: 0 | Thời gian phản hồi trung bình: 1 phút |
| — | Phân bổ: 1 | Chốt: 0 | Thành công: 0 | Thất bại: 0 | Tỷ lệ chốt: 0% | Chất lượng kém: 0 | Thời gian phản hồi trung bình: — |
| — | Phân bổ: 1 | Chốt: 0 | Thành công: 0 | Thất bại: 0 | Tỷ lệ chốt: 0% | Chất lượng kém: 0 | Thời gian phản hồi trung bình: — |
| — | Phân bổ: 1 | Chốt: 0 | Thành công: 0 | Thất bại: 0 | Tỷ lệ chốt: 0% | Chất lượng kém: 0 | Thời gian phản hồi trung bình: — |
—
—
—
—
—
—
—
—